배달 라이더를 위한 최상의 선택 (25년 9월 기준)
| 구분 | PCX 125 | Nmax 125 | Xmax 300 | 포르자 350 |
|---|---|---|---|---|
| 만 26세 이상 | 28,800원 (월 864,000원) |
28,800원 (월 864,000원) |
44,400원 (월 1,332,000원) |
43,900원 (월 1,317,000원) |
| 만 30세 이상 | 27,300원 (월 819,000원) |
27,300원 (월 819,000원) |
41,000원 (월 1,230,000원) |
40,500원 (월 1,215,000원) |
| 만 35세 이상 | 26,000원 (월 780,000원) |
26,000원 (월 780,000원) |
39,300원 (월 1,179,000원) |
38,800원 (월 1,164,000원) |
| 기종 | 등급 (주행거리) | 만 26세 이상 | 만 30세 이상 | 만 35세 이상 |
|---|---|---|---|---|
| PCX 125 | 중고(~1만km/일) | 27,300 (월 819,000) | 26,000 (월 780,000) | 24,500 (월 735,000) |
| 중고(~2만km/일) | 22,800 (월 684,000) | 21,500 (월 645,000) | 20,000 (월 600,000) | |
| 중고(~3만km/일) | 21,300 (월 639,000) | 20,000 (월 600,000) | 18,500 (월 555,000) | |
| 중고(~4만km/일) | 20,300 (월 609,000) | 19,000 (월 570,000) | 17,500 (월 525,000) | |
| 중고(~5만km/일) | 19,300 (월 579,000) | 18,000 (월 540,000) | 16,500 (월 495,000) | |
| NMAX 125 | 중고(~1만km/일) | 26,800 (월 804,000) | 25,500 (월 765,000) | 24,000 (월 720,000) |
| 중고(~2만km/일) | 22,300 (월 669,000) | 21,000 (월 630,000) | 19,500 (월 585,000) | |
| 중고(~3만km/일) | 20,800 (월 624,000) | 19,500 (월 585,000) | 18,000 (월 540,000) | |
| 중고(~4만km/일) | 19,800 (월 594,000) | 18,500 (월 555,000) | 17,000 (월 510,000) | |
| 중고(~5만km/일) | 18,800 (월 564,000) | 17,500 (월 525,000) | 16,000 (월 480,000) | |
| 포르자 350 | 중고(~1만km/일) | 41,200 (월 1,236,000) | 37,800 (월 1,134,000) | 36,300 (월 1,089,000) |
| 중고(~2만km/일) | 37,200 (월 1,116,000) | 33,800 (월 1,014,000) | 32,300 (월 969,000) | |
| 중고(~3만km/일) | 35,700 (월 1,071,000) | 32,300 (월 969,000) | 30,800 (월 924,000) | |
| 중고(~4만km/일) | 34,200 (월 1,026,000) | 30,800 (월 924,000) | 29,300 (월 879,000) | |
| 중고(~5만km/일) | 32,700 (월 981,000) | 29,300 (월 879,000) | 27,800 (월 834,000) | |
| XMAX 300 | 중고(~1만km/일) | 40,200 (월 1,206,000) | 36,800 (월 1,104,000) | 35,300 (월 1,059,000) |
| 중고(~2만km/일) | 36,200 (월 1,086,000) | 32,800 (월 984,000) | 31,300 (월 939,000) | |
| 중고(~3만km/일) | 34,700 (월 1,041,000) | 31,300 (월 939,000) | 29,800 (월 894,000) | |
| 중고(~4만km/일) | 33,200 (월 996,000) | 29,800 (월 894,000) | 28,300 (월 849,000) | |
| 중고(~5만km/일) | 31,700 (월 951,000) | 28,300 (월 849,000) | 26,800 (월 804,000) |
배달서비스 공제조합 보험이 적용되며, 아래 제휴사 소속으로 배달업무 수행 시 가입 가능합니다.